tables
视图tables
包含定义在当前数据库中的所有表和视图。只有那些当前用户能够访问(作为拥有者或具有某些特权)的表和视图才会被显示。
表 37.50. tables
列
名称 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|
table_catalog | sql_identifier | 包含该表的数据库名(总是当前数据库) |
table_schema | sql_identifier | 包含该表的模式名 |
table_name | sql_identifier | 表名称 |
table_type | character_data |
该表的类型:BASE TABLE 表示一个持久的基本表(常见表类型),VIEW 表示一个视图,FOREIGN 表示一个外部表,LOCAL TEMPORARY 表示一个临时表
|
self_referencing_column_name | sql_identifier | 应用于一个PostgreSQL中不可用的特性 |
reference_generation | character_data | 应用于一个PostgreSQL中不可用的特性 |
user_defined_type_catalog | sql_identifier | 如果该表是一个有类型的表,则是包含其底层数据类型的数据库名(总是当前数据库),否则为空。 |
user_defined_type_schema | sql_identifier | 如果该表是一个有类型的表,则是包含其底层数据类型的模式名,否则为空。 |
user_defined_type_name | sql_identifier | 如果该表是一个有类型的表,则是其底层数据类型的名称,否则为空。 |
is_insertable_into | yes_or_no |
如果该表能够被插入,则为YES ,否则为NO (基本表总是能被插入,而视图则不一定)。
|
is_typed | yes_or_no | 如果该表是一个有类型的表,则为YES ,否则为NO |
commit_action | character_data | 还未被实现 |